DEJA TU RECLAMO
OFICINA VIRTUAL

TELEFONIA

Servicio de TELEFONIA

La telefonía constituye la actividad fundacional de esta cooperativa por lo cual estamos continuamente abocados a mejorar el servicio que prestamos adecuándolo a las nuevas condiciones tecnológicas, teniendo como objetivo la satisfacción de nuestros asociados. Contamos en la actualidad con más de 5.400 líneas telefónicas distribuidas en toda la localidad, y comunicando a pobladores situados en un radio de 17 km.

Por otra parte, la Cooperativa se ha preocupado por aquellos asociados que viven alejados del radio urbano. Es por ello que presta el servicio denominado Telefonía Rural integrando a ese sector poblacional con la Red Nacional de Telecomunicaciones por medio de enlace radioeléctrico.

Desde el año 2018 brindamos además el servicio de telefonía e Internet por medio de la Fibra Optica.

Servicios brindados por la central telefónica (sólo en telefonía urbana, puede variar para las centrales rurales):

  • Llamada en espera (nunca da ocupado)
  • Desvío por ocupado (si el teléfono está ocupado desvía a otro número)
  • Desvío por abonado ausente (después de ... rings se desvía llamada a otro número)
  • Desvío directo (toda llamada se desvía a otro número)
  • Llamada sin selección
  • Número abreviado de 1 a 20
  • Memobox (contestador automático)
  • Bloqueo de llamadas interurbanas, internacionales, a celulares, etc.
  • Todos los servicios adicionales son sin cargo. Solicítelos en nuestras oficinas.

Solicite en Atención al público:

  • Detalle de llamadas
  • Cambios de domicilio, de sitio y de número

SOCIOS COOPETEL (sólo usuarios residenciales o rurales):

  • Llamada locales GRATIS (a otros abonados de Coopetel)
  • Clave 1 ( Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo) y nacionales 10% de descuento

TELEFONÍA

Valores con IVA 21% incluido

 
SOCIO
CLIENTE
Derecho de conexión urbano cobre
$ 4450
$ 5500
Derecho de conexión rural
$ 13150
$ 20200

Financiación con tarjeta de crédito exclusivamente

* La instalación incluye sin cargo:

  • Una boca de hasta 7m de cable interior, de requerir mas metros de cable o bocas serán a cargo del usuario
  • Hasta 10 m. de cable de bajada, de requerir más serán a cargo del usuario
  • NO INCLUYE aparato telefónico
CARGOS MENSUALES
SERVICIO TELEFONICO *
Residencial
$ 1020
Rural
$ 1280
No Residencial (Profesional, comercial, oficial)
$ 1190
*único cargo a aplicar
Para los USUARIOS DE INTERNET ADSL, inalámbrica 5.7 o Fibra Óptica el servicio telefónico es SIN CARGO
Llamados por minuto ó fracción
SOCIO
CLIENTE
Locales *
gratis
$ 0,89
clave 1 ( Lago Puelo, Golondrinas, El Hoyo) *
10% de descuento
$ 0,89
Interurbano
10% de descuento
$ 2,98
Comunicaciones a móviles**
$ 2,71
$ 2,71

* Llamadas locales: sólo a otros abonados de Coopetel
** Las llamadas a celulares se componen de comunicaciones a móviles mas el costo de la llamada interurbana

Tarifas Servicios adicionales telefonía

Valores con IVA 21% incluido

TODOS LOS SERVICIOS ADICIONALES* SON SIN CARGO, salvo
 
 
Detalle Mensual de Llamadas
$ 130
Bloqueo total
$ 110
* Bloqueos (DDN, DDI, a celulares), desvíos. Llamadas Sin selección, Mail Box (casilla de correo), Maliciosas, No Molestar, No Mostrar Identificación

A partir del 1 de Abril de 2023
Cambio de Sitio Interior Urbano
$ 820
Cambio de Domicilio Urbano tel
$ 3550
Cambio de Sitio mismo terreno
$ 3550
Cambio de Domicilio Rural
$ 7430
Cambio de Número
$ 680
Cambio de Sitio Interior Rural
$ 3720
Reconstrucción línea
$ 820
Visita con cargo
$ 960
Visita con cargo rural
$ 2190

Tarifas de Telefónica de Argentina a partir del 07/07/20. Precios por minuto o fracción. Precios máximos por país.

Los precios son sin IVA, en dólares estadounidenses a la cotización de dolar vendedor del Banco Nación:

Llamadas realizadas del día 1 al día 20 de cada mes, con la cotización del día 21 del mes en curso.

Llamadas realizadas del día 21 hasta el final de cada mes, con la cotización del día 21 del mes siguiente.

CÓDIGO PAÍS DESTINO REGIÓN CÓDIGO PAÍS CÓDIGO REGIÓN TIPO RED Tarifa moneda vigencia desde
007940 ABJASIA ABJASIA - MOVIL 013 984 MOVIL 0.2889 usd 07/07/2020
007840 ABJASIA RESTO 013 RES FIJA 0.2889 usd 07/07/2020
0093 AFGANISTAN AFGANISTAN - MOVIL 093 099 MOVIL 0.2470 usd 07/07/2020
001907 ALASKA RESTO 101 RES FIJA 0.1034 usd 07/07/2020
00355 ALBANIA ALBANIA - PLUS MOVIL 355 030 MOVIL 0.4261 usd 07/07/2020
00491 ALEMANIA ALEMANIA MOVIL 049 021 MOVIL 0.2300 usd 07/07/2020
00376 ANDORRA RESTO 376 RES FIJA 0.1440 usd 07/07/2020
00244 ANGOLA ANGOLA MOVIL 244 165 MOVIL 0.2936 usd 07/07/2020
001264 ANGUILA IS. ANGUILA DIGICEL MOVIL 102 649 MOVIL 0.2760 usd 07/07/2020
001364 ANGUILA IS. ANGUILA IS. MOVIL 102 166 MOVIL 0.2456 usd 07/07/2020
001268 ANTIGUA IS. RESTO 103 RES FIJA 0.2839 usd 07/07/2020
00599 ANTS.HOLANDESAS ANT. HOLAND. MOVIL 599 190 MOVIL 0.1334 usd 07/07/2020
00966 ARABIA SAUDITA ARABIA - BRAVO MOVIL 966 B52 MOVIL 0.1516 usd 07/07/2020
00213 ARGELIA ARGELIA - ALGIERS 213 370 FIJA 0.6500 usd 07/07/2020
00374 ARMENIA ARMENIA - ORANGE MOVIL 374 B48 MOVIL 0.2321 usd 07/07/2020
00297 ARUBA ARUBA - DIGICEL MOVIL 297 651 MOVIL 0.2184 usd 07/07/2020
00247 ASCENCION IS. RESTO 247 RES FIJA 1.7594 usd 07/07/2020
0061 AUSTRALIA AUSTRALIA - SHARED COST 061 B43 FIJA 0.1813 usd 07/07/2020
0043 AUSTRIA AUSTRIA - PREMIUM 043 819 FIJA 0.2589 usd 07/07/2020
00994 AZERBAIYANA RESTO 994 RES FIJA 0.3562 usd 07/07/2020
001242 BAHAMAS IS. BAHAMAS IS. MOVIL 104 197 MOVIL 0.1611 usd 07/07/2020
00973 BAHRAIN RESTO 973 RES FIJA 0.1365 usd 07/07/2020
00880 BANGLADESH BANGLADESH - DHAKA 880 655 FIJA 0.0335 usd 07/07/2020
001246 BARBADOS IS. BARBADOS - MOVIL 105 273 MOVIL 0.2450 usd 07/07/2020
00375 BELARUS BELARUS - MINSK 375 390 FIJA 0.3875 usd 07/07/2020
0032 BELGICA BELGICA - LYCATEL MOVIL 032 176 MOVIL 0.3445 usd 07/07/2020
00501 BELICE RESTO 501 RES FIJA 0.2181 usd 07/07/2020
00229 BENIN R. BENIN - GLO MOVIL 229 789 MOVIL 0.3593 usd 07/07/2020
001441 BERMUDAS IS. BERMUDAS MOVIL 106 272 MOVIL 0.0519 usd 07/07/2020
0095 BIRMANIA BIRMANIA MOVIL 095 219 MOVIL 0.3369 usd 07/07/2020
00591 BOLIVIA BOLIVIA COCHABAMBA RURAL 591 795 FIJA 0.2079 usd 07/07/2020
00387 BOSNIA/HERZEG. BOSNIA/HERZ. MOVIL 387 110 MOVIL 0.3346 usd 07/07/2020
00267 BOTSWANA BOTSWANA - MOVIL 267 274 MOVIL 1.2536 usd 07/07/2020
0055 BRASIL BRASIL - MOVIL 055 018 MOVIL 0.0305 usd 07/07/2020
00673 BRUNEI BRUNEI MOVIL 673 198 MOVIL 0.0334 usd 07/07/2020
0088210 BT GLOB. OFFICE RESTO 882 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
00359 BULGARIA BULGARIA - ALTERNATIVE OPER. 359 399 FIJA 0.5050 usd 07/07/2020
00226 BURKINA FASO RESTO 226 RES FIJA 0.3744 usd 07/07/2020
00257 BURUNDI BURUNDI MOVIL 257 269 MOVIL 0.5688 usd 07/07/2020
00975 BUTHAN BUTHAN MOVIL 975 394 MOVIL 0.0850 usd 07/07/2020
00238 CABO VERDE CABO VERDE - CVMOVEL MOVIL 238 958 MOVIL 0.3114 usd 07/07/2020
001345 CAIMANES IS. CAIMANES MOVIL 107 278 MOVIL 0.2634 usd 07/07/2020
00855 CAMBOYA CAMBOYA MOVIL 855 213 MOVIL 0.0763 usd 07/07/2020
00237 CAMERUN CAMERON - NEXTTEL MOBILE 237 B27 MOVIL 0.4413 usd 07/07/2020
001867 CANADA NORTH WEST 002 944 FIJA 0.2212 usd 07/07/2020
001250 CANADA NORTH WEST 002 944 FIJA 0.2212 usd 07/07/2020
001418 CANADA QUEBEC 002 419 FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001819 CANADA QUEBEC 002 419 FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001438 CANADA QUEBEC 002 419 FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001450 CANADA QUEBEC 002 419 FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001514 CANADA QUEBEC 002 419 FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001519 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001742 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001382 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001548 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001506 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001753 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001343 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001778 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001368 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001367 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001537 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001289 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001365 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001354 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001387 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001568 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001672 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001780 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001273 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001613 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001263 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001226 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001647 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001236 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001257 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001639 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001204 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001604 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001709 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001579 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001705 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001306 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001581 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001584 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001186 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001587 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001600 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001683 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001249 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001403 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001468 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001851 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001487 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001428 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001474 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001460 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001437 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001431 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001825 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001871 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001416 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001879 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001873 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001807 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001942 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001902 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
001905 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
0015140 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
00109 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
00108 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
0019050018 CANADA RESTO 002 RES FIJA 0.0075 usd 07/07/2020
00236 CENTRO AFRICANA CENTRO AFRICANA - AUDIOTEXTO 236 405 FIJA 1.0323 usd 07/07/2020
00235 CHAD CHAD MOVIL 235 696 MOVIL 0.6605 usd 07/07/2020
00420 CHECA REP CHECA REP - MOVIL 420 044 MOVIL 0.0788 usd 07/07/2020
0056 CHILE CHILE - CTR SATELITAL 056 B32 MOVIL 0.8154 usd 07/07/2020
0086 CHINA REP. POP. CHINA - MOVIL 086 026 MOVIL 0.0663 usd 07/07/2020
00357 CHIPRE CHIPRE - SPECIAL SERVICES 357 946 FIJA 0.0790 usd 07/07/2020
00379 CIUDAD VATICANO RESTO 379 RES FIJA 0.0200 usd 07/07/2020
00396698 CIUDAD VATICANO RESTO 379 RES FIJA 0.0200 usd 07/07/2020
003906698 CIUDAD VATICANO RESTO 379 RES FIJA 0.0200 usd 07/07/2020
0057 COLOMBIA COLOMBIA - ETB MOVIL 057 B42 MOVIL 0.0300 usd 07/07/2020
00269 COMORES COMORES AUDIOTEXT 269 949 FIJA 0.7893 usd 07/07/2020
00242 CONGO R.P. CONGO R.P. - MOVIL 242 277 MOVIL 0.5048 usd 07/07/2020
00682 COOK IS. RESTO 682 RES FIJA 1.5850 usd 07/07/2020
00850 COREA RDP.NORTE RESTO 850 RES FIJA 1.9576 usd 07/07/2020
0082 COREA REP.SUR COREA REP. MOVIL 082 025 MOVIL 0.0449 usd 07/07/2020
00225 COSTA DE MARFIL COSTA DE MARFIL - VAS 225 479 FIJA 1.2538 usd 07/07/2020
00506 COSTA RICA COSTA RICA - MOVISTAR MOVIL 506 971 MOVIL 0.0788 usd 07/07/2020
00385 CROACIA CROACIA T-MOBILE MOVIL 385 734 MOVIL 0.4108 usd 07/07/2020
0053 CUBA CUBA - MOVIL 053 202 MOVIL 0.5900 usd 07/07/2020
00246 DIEGO GARCIA RESTO 246 RES FIJA 1.3366 usd 07/07/2020
0045 DINAMARCA DINAMARCA - MOVIL 045 064 MOVIL 0.3278 usd 07/07/2020
00253 DJIBOUTI RESTO 253 RES FIJA 0.3381 usd 07/07/2020
001767 DOMINICA IS. DOMINICA IS. MOVIL 108 441 MOVIL 0.2460 usd 07/07/2020
0018 DOMINICANA REP. DOMINICANA - MOVIL 121 077 MOVIL 0.1483 usd 07/07/2020
00691 E.F.MICRONESIA RESTO 691 RES FIJA 0.6286 usd 07/07/2020
00670 EAST TIMOR RESTO 670 RES FIJA 1.0350 usd 07/07/2020
00593 ECUADOR ECUADOR - CLARO MOVIL 593 993 MOVIL 0.2141 usd 07/07/2020
0020 EGIPTO EGIPTO ETISALAT MISR MOVIL 020 486 MOVIL 0.1250 usd 07/07/2020
00503 EL SALVADOR RESTO 503 RES FIJA 0.2013 usd 07/07/2020
00971 EMIRATOS A.UNID EMIRATOS - DU FIJA 971 720 FIJA 0.1544 usd 07/07/2020
0088 EMSAT RESTO 883 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
00291 ERITREA RESTO 291 RES FIJA 0.2475 usd 07/07/2020
00421 ESLOVACA REP ESLOVACA O2 MOVIL 421 759 MOVIL 0.0334 usd 07/07/2020
00386 ESLOVENIA ESLOVENIA - IPKO MOVIL 386 897 MOVIL 0.4750 usd 07/07/2020
0034 ESPAÑA ESPAÑA 901 034 727 FIJA 0.3950 usd 07/07/2020
001 ESTADOS UNIDOS USA - RURAL 001 879 FIJA 0.2538 usd 07/07/2020
00372 ESTONIA ESTONIA - MOVIL 372 279 MOVIL 0.7526 usd 07/07/2020
00251 ETIOPIA ETIOPIA MOVIL 251 203 MOVIL 0.3060 usd 07/07/2020
00298 FAROE IS. FAROE IS. MOVIL 298 493 MOVIL 1.2811 usd 07/07/2020
006799 FIDJI IS. FIDJI - MOVIL 679 280 MOVIL 0.3371 usd 07/07/2020
0063 FILIPINAS FILIPINAS - PERSONAL NUMBERS 063 149 FIJA 0.6913 usd 07/07/2020
00358 FINLANDIA FINLANDIA SSEE 358 498 FIJA 0.0546 usd 07/07/2020
0033 FRANCIA FRANCIA - GLOBALSTAR MOVIL 033 499 MOVIL 0.3366 usd 07/07/2020
0024103 GABONESA GABONESA - MOVIL 241 281 MOVIL 0.4885 usd 07/07/2020
00241 GABONESA GABONESA - MOVIL 241 281 MOVIL 0.4885 usd 07/07/2020
00220 GAMBIA GAMBIA - AFRICELL MOBILE 220 951 MOVIL 1.6538 usd 07/07/2020
00995 GEORGIA GEORGIA - GEOCELL MOVIL 995 995 MOVIL 0.2970 usd 07/07/2020
00233 GHANA GHANA - MTN MOVIL 233 504 MOVIL 0.3033 usd 07/07/2020
00350 GIBRALTAR GIBRALTAR CTS MOVIL 350 A35 MOVIL 0.1385 usd 07/07/2020
0088234 GLOBAL NETWORKS RESTO 010 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
00881 GLOBALSTAR RESTO 881 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
001473 GRANADA IS. GRANADA MOVIL 109 286 MOVIL 0.2626 usd 07/07/2020
0030 GRECIA RESTO 030 RES FIJA 0.2559 usd 07/07/2020
00299 GROENLANDIA GROENLANDIA MOVIL 299 287 MOVIL 0.4038 usd 07/07/2020
00590 GUADALUPE IS. GUADALUPE - DIGICEL MOVIL 590 113 MOVIL 0.1046 usd 07/07/2020
001671 GUAM RESTO 671 RES FIJA 0.0231 usd 07/07/2020
00502 GUATEMALA GUATEMALA MOVIL 502 096 MOVIL 0.1629 usd 07/07/2020
00594 GUAYANA FRANC. GUAYANA FRANCESA DIGICEL MOVIL 594 782 MOVIL 0.0908 usd 07/07/2020
00245 GUINEA BISSAU GUINEA BISSAU - MOVIL 245 285 MOVIL 0.5511 usd 07/07/2020
00240 GUINEA ECUAT. GUINEA ECUAT - MOVIL 240 206 MOVIL 0.5010 usd 07/07/2020
00224 GUINEA REP. RESTO 224 RES FIJA 0.4935 usd 07/07/2020
00592 GUYANA GUYANA MOVIL 592 208 MOVIL 0.3091 usd 07/07/2020
00509 HAITI HAITEL FIJO 509 513 FIJA 0.3604 usd 07/07/2020
001808 HAWAI RESTO 125 RES FIJA 0.0281 usd 07/07/2020
0031 HOLANDA HOLANDA - PREMIUM 031 935 FIJA 1.7943 usd 07/07/2020
00504 HONDURAS HONDURAS - CELTEL MOVIL 504 514 MOVIL 0.1831 usd 07/07/2020
00852 HONG KONG HONG KONG - MOVIL 852 034 MOVIL 0.0200 usd 07/07/2020
0036 HUNGRIA HUNGRIA - MOVIL 036 095 MOVIL 0.0654 usd 07/07/2020
0091 INDIA INDIA - AIRCEL MOVIL 091 926 MOVIL 0.0288 usd 07/07/2020
0062 INDONESIA INDONES. TELKOMSEL MOVIL 062 868 MOVIL 0.0494 usd 07/07/2020
0087 INM.AT.E STD C RESTO 791 RES FIJA 18.0313 usd 07/07/2020
0042 INMARSAT SNAC RESTO 870 RES FIJA 19.5688 usd 07/07/2020
0088 INT.NETWORK 882 INT.NETWORK 882 - T MOBILE M2M 890 B91 MOVIL 4.8750 usd 07/07/2020
0098 IRAN IRAN - MTN MOVIL 098 A29 MOVIL 0.2600 usd 07/07/2020
0096 IRAQ RESTO 964 RES FIJA 0.2206 usd 07/07/2020
00881 IRIDIUM GLOBAL IRIDIUM 8817 815 738 MOVIL 5.3535 usd 07/07/2020
00353 IRLANDA IRLANDA - UAS 818 353 535 FIJA 0.1206 usd 07/07/2020
00354 ISLANDIA ISLANDIA - IMC MOVIL 354 520 MOVIL 0.0291 usd 07/07/2020
00500 ISLAS MALVINAS RESTO 500 RES FIJA 1.5155 usd 07/07/2020
0097 ISRAEL ISRAEL MOVIL 972 013 MOVIL 0.0663 usd 07/07/2020
0039 ITALIA ITALIA - BT MOVIL 039 B01 MOVIL 0.2800 usd 07/07/2020
001876 JAMAICA RESTO 110 RES FIJA 0.2296 usd 07/07/2020
0081 JAPON JAPON MOVIL 081 022 MOVIL 0.0831 usd 07/07/2020
00962 JORDANIA JORDANIA - MOVIL 962 211 MOVIL 0.2024 usd 07/07/2020
0077 KASAKSTAN KASAKSTAN OVERLAY NETWORKS MOV 075 A17 MOVIL 0.7463 usd 07/07/2020
00254 KENYA KENYA - AIRTEL MOVIL 254 542 MOVIL 0.2513 usd 07/07/2020
00996 KIRGUIZIA KIRGUIZIA MOVIL 996 290 MOVIL 0.3904 usd 07/07/2020
00686 KIRIBATI KIRIBATI MOVIL 686 544 MOVIL 1.7500 usd 07/07/2020
00965 KUWAIT KUWAIT - MOVIL 965 214 MOVIL 0.0668 usd 07/07/2020
00856 LAOS R.D.P. RESTO 856 RES FIJA 0.0590 usd 07/07/2020
00266 LESOTHO LESOTHO MOVIL 266 551 MOVIL 0.4431 usd 07/07/2020
00371 LETONIA LETONIA - BALTIJA MOVIL 371 852 MOVIL 0.3574 usd 07/07/2020
00961 LIBANO LIBANO - AUDIOTEXTO 961 A03 MOVIL 0.2488 usd 07/07/2020
00231 LIBERIA LIBERIA - CAMIUM MOBILE 231 B37 MOVIL 0.6250 usd 07/07/2020
00218 LIBIA AL HURRA MOBILE 218 961 MOVIL 0.3659 usd 07/07/2020
00423 LIECHTENSTEIN LIECHT- VAS MOBILE 005 A96 MOVIL 0.3015 usd 07/07/2020
00370 LITUANIA LITUANIA - OTRAS REDES FIJA 370 914 FIJA 0.7834 usd 07/07/2020
00352 LUXEMBURGO RESTO 352 RES FIJA 0.1928 usd 07/07/2020
00853 MACAO RESTO 853 RES FIJA 0.1069 usd 07/07/2020
00389 MACEDONIA MACEDONIA - COSMOFON MOVIL 389 558 MOVIL 0.3813 usd 07/07/2020
00261 MADAGASCAR MADAGASCAR - AUDIOTEXTO 261 559 FIJA 1.3919 usd 07/07/2020
0060 MALASIA MALASIA - DIGI MOVIL 060 B55 MOVIL 0.0424 usd 07/07/2020
00265 MALAWI MALAWI - AIRTEL MOVIL 265 A46 MOVIL 0.3983 usd 07/07/2020
00960 MALDIVAS IS. MALDIVAS - WATANIYA MOVIL 960 833 MOVIL 0.8818 usd 07/07/2020
00223 MALI MALI - MOVIL 223 294 MOVIL 0.3777 usd 07/07/2020
0088239 MALTA IS. SATELLITE SERVICES VODAFONE MA 356 A07 MOVIL 1.2125 usd 07/07/2020
00356 MALTA IS. MALTA MELITA MOVIL 356 031 MOVIL 0.0221 usd 07/07/2020
001670 MARIANAS IS. MARIANAS IS. MOVIL 114 565 MOVIL 0.0577 usd 07/07/2020
00212 MARRUECOS MARRUECOS - GLOBALSTAR MOVIL 212 047 MOVIL 0.4120 usd 07/07/2020
00692 MARSHALL IS. RESTO 692 RES FIJA 0.2911 usd 07/07/2020
00596 MARTINICA IS. MARTINICA - DIGICEL MOVIL 596 786 MOVIL 0.1191 usd 07/07/2020
00230 MAURICIO MAURICIO - MOVIL 230 224 MOVIL 0.1626 usd 07/07/2020
00222 MAURITANIA MAURITANIA - MATTEL MOVIL 222 779 MOVIL 0.5981 usd 07/07/2020
00262 MAYOTTE MAYOTTE MOVIL 271 566 MOVIL 0.1126 usd 07/07/2020
0052 MEXICO MEXICO - TELCEL MOVIL 052 785 MOVIL 0.0850 usd 07/07/2020
00373 MOLDOVA MOLDOVA - MOVIL 373 293 MOVIL 0.4194 usd 07/07/2020
00377 MONACO MONACO - ONU MOVIL 377 572 MOVIL 0.4443 usd 07/07/2020
00976 MONGOLIA MONGOLIA MOVIL 976 220 MOVIL 0.0633 usd 07/07/2020
00382 MONTENEGRO MONTENEGRO MTEL MOVIL 382 840 MOVIL 0.3393 usd 07/07/2020
001664 MONTSERRAT RESTO 111 RES FIJA 1.3161 usd 07/07/2020
00258 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE - MOVITEL MOVIL 258 147 MOVIL 0.2747 usd 07/07/2020
00675 N.GUINEA-PAPUA GUINEA-PAPUA DIGICEL MOVIL 675 942 MOVIL 0.8558 usd 07/07/2020
00888 NACIONES U.OCHA RESTO 889 RES FIJA 1.6250 usd 07/07/2020
00264 NAMIBIA NAMIBIA MOVIL 264 226 MOVIL 0.0643 usd 07/07/2020
00674 NAURU REP. NAURU REP. MOVIL 674 581 MOVIL 0.9775 usd 07/07/2020
00977 NEPAL RESTO 977 RES FIJA 0.1704 usd 07/07/2020
00505 NICARAGUA NICARAGUA - CLARO MOVIL 505 567 MOVIL 0.2100 usd 07/07/2020
00227 NIGER NIGER - AUDIOTEXTO 227 589 FIJA 19.1250 usd 07/07/2020
00234 NIGERIA NIGERIA - MTN MOVIL 234 600 MOVIL 0.0363 usd 07/07/2020
00683 NIUE IS. RESTO 683 RES FIJA 1.6683 usd 07/07/2020
0047 NORUEGA NORUEGA - PREMIUM 047 604 FIJA 0.1398 usd 07/07/2020
00687 NUEVA CALEDONIA NUEVA CALEDONIA - MOVIL 687 297 MOVIL 0.1303 usd 07/07/2020
0064 NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA - MOVIL 064 074 MOVIL 0.0716 usd 07/07/2020
00968 OMAN OMAN - AL NAWRAS MOVIL 968 A94 MOVIL 0.3225 usd 07/07/2020
0088233 ORATION TECHNO. RESTO 884 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
0092 PAKISTAN PAKISTAN MOBILINK MOVIL 092 607 MOVIL 0.0475 usd 07/07/2020
00680 PALAU RESTO 680 RES FIJA 0.4523 usd 07/07/2020
0097 PALESTINA PALESTINA - MOVIL 970 084 MOVIL 0.1831 usd 07/07/2020
00507 PANAMA PANAMA - PREMIUM 507 159 FIJA 0.2020 usd 07/07/2020
00595 PARAGUAY PARAGUAY - MOVIL 595 076 MOVIL 0.0590 usd 07/07/2020
0051 PERU PERU - RURAL NETWORK 051 324 FIJA 0.2092 usd 07/07/2020
00689 POLINESIA FCESA RESTO 689 RES FIJA 0.2248 usd 07/07/2020
0048 POLONIA POLONIA - CENTERNET MOVIL 048 865 MOVIL 0.1331 usd 07/07/2020
00351 PORTUGAL PORTUGAL - AZORES Y MADEIRA 351 172 FIJA 0.0907 usd 07/07/2020
00193 PUERTO RICO PUERTO RICO MOVIL 112 229 MOVIL 0.0163 usd 07/07/2020
00178 PUERTO RICO PUERTO RICO MOVIL 112 229 MOVIL 0.0163 usd 07/07/2020
00974 QATAR QATAR - MOVIL 974 230 MOVIL 0.1784 usd 07/07/2020
0044 REINO UNIDO UK - FREEPHONE 044 A36 FIJA 4.4796 usd 07/07/2020
00262 REUNION IS. REUNION IS. - MOVIL 262 231 MOVIL 0.1110 usd 07/07/2020
00882 ROAM.AEROMOBILE RESTO 004 RES FIJA 18.7538 usd 07/07/2020
00250 RUANDA RESTO 250 RES FIJA 0.3866 usd 07/07/2020
0040 RUMANIA RESTO 040 RES FIJA 0.6788 usd 07/07/2020
